災害基本情報
災害名 | 令和元年8月の前線に伴う大雨 |
---|---|
発生日時 | 2019年8月27日 |
被害エリア | 佐賀県、福岡県、長崎県 |
死傷者数 | 死者 4人、重傷者1人 |
住家被害 | 全壊 87棟 半壊 110棟 一部損壊 14棟 床上浸水 1,645棟 床下浸水 4,513棟 非住家被害 11棟 ※2019年10月4日17時現在の消防庁及び国土交通省による被害状況の集計 |
土砂災害 | 土石流等 6件 地すべり 6件 がけ崩れ 159件 ※2019年10月4日17時現在の消防庁及び国土交通省による被害状況の集計 |
OPENJAPAN活動情報
現在の状況 | 活動終了 |
---|